رویداد شماره 7: 2200 یورو Turbo Bounty NLHE با 91 بازیکن از زمین 904 باقی مانده است.
این مسابقات دارای یک جایزه 1,808,000 یورویی بود که 904,000 یورو در جوایز معمولی و همین مقدار در جوایز جایزه بود.
طبق برنامه WSOP Stay، مارتین کابرل در تراشه دوم است و تنها پس از Kasperi Ilkka قرار دارد.
پرداخت ها در زیر آمده است.
| مکان | جایزه |
|---|---|
| 1 | 142420 یورو |
| 2 | 94400 یورو |
| 3 | 65680 یورو |
| 4 | 46450 یورو |
| 5 | 33400 یورو |
| 6 | 24430 یورو |
| 7 | 18180 یورو |
| 8 | 13770 یورو |
| 9 | 10620 یورو |
| 10-11 | 8340 یورو |
| 12-15 | 6670 یورو |
| 16-23 | 5440 یورو |
| 24-31 | 4520 یورو |
| 32-39 | 3830 یورو |
| 40-47 | 3310 یورو |
| 48-55 | 2920 یورو |
| 56-63 | 2640 یورو |
| 64-71 | 2430 یورو |
| 72-79 | 2280 یورو |
| 80-87 | 2200 یورو |
| 88-136 | 2090 یورو |
