در تاریخ 09 آوریل 2025 ، گروه فولکس واگن تحویل ها را برای ژانویه تا مارس 2025 منتشر کرد
“محصولات ما به خوبی مورد استقبال قرار می گیرند و نشان می دهند که گروه Volkswagen در مسیر صحیح قرار دارد. ما در سه ماهه اول تحویل های الکتریکی خود را در سراسر جهان افزایش دادیم. به ویژه در اروپا ، ما به طور خاص توانستیم موقعیت پیشرو خود را در این بخش با دو برابر تحویل گسترش دهیم. سهم مدلهای الکتریکی در حجم کل ما در غرب اروپا نیز به طور کلی دو برابر شده است و در حدود 19 درصد از دو برابر شده است. سفارشات ورودی در همه نوع درایو ، در ماه های آینده کتاب سفارش را به حدود یک میلیون وسیله نقلیه باز می گرداند.
به طور کلی ، تحویل های جهانی تا پایان ماه مارس اندکی افزایش یافت. دستاوردهای آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین در اروپا بیش از آنکه کاهش انتظار در چین را جبران کند. “
مارکو شوبرت ، عضو کمیته اجرایی گسترده گروه برای فروش
ارقام کلیدی
2.13 میلیون وسیله نقلیه در سراسر جهان پس از سه ماهه اول 1.4 درصد نسبت به سال گذشته (2.10 میلیون وسیله نقلیه) | رشد در آمریکای شمالی (4 درصد) ، آمریکای جنوبی (+17 درصد) ، اروپای غربی (3 درصد) و اروپای مرکزی و شرقی (8 درصد) بیشتر از جبران کاهش مورد انتظار چین (-7 درصد). |
216.800 وسیله نقلیه در سراسر جهان تحویل BEV تا پایان ماه مارس 59 درصد در سال گذشته (136،400 وسیله نقلیه) | سهم جهانی BEV در سه ماهه اول از 6 به 10 درصد ، رشد شدید در اروپا (+113 درصد) و ایالات متحده (51 درصد) افزایش می یابد و توسعه در چین (37 درصد) کاهش می یابد ، گروه فولکس واگن رهبر بازار BEV در اروپا (سهم بازار حدود 26 درصد) |
سفارشات ورودی در اروپای غربی در سه ماهه اول 29 درصد افزایش می یابد | مدل های جدید انواع درایو مانند VW ID.7 Tourer ، Cupra Terramar ، Skoda Elroq ، Audi Q6 E-Tron و Porsche 911 از محبوبیت زیادی برخوردار هستند ، کتاب سفارش در اروپای غربی در سه ماه اول به حدود 980،000 وسیله نقلیه افزایش می یابد ، سفارشات BEV به ویژه قابل توجه است (+64 درصد). |
82.500 وسیله نقلیه در سراسر جهان تحویل PHEV حدود 15 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است | تقاضا برای وسایل نقلیه با درایوهای هیبریدی پلاگین نسل دوم مدرن (PHEV) و محدوده تمام الکتریکی تا 143 کیلومتر در حال افزایش است. |
توسعه مناطق اصلی
اروپاتحویل در منطقه 3.7 درصد در کل به 939.800 وسیله نقلیه افزایش می یابد. غربی اروپا 3.0 درصد افزایش می یابد ، در مرکزی وت شرق اروپا رشد است 7.9 درصد. افزایش در بازار خانه آلمان مبلغ 5.5 درصد است. |
آمریکای شمالی237.200 وسیله نقلیه تحویل شده نشان دهنده افزایش 4.4 درصد است. گروه فولکس واگن در بازار اصلی 6.2 درصد رشد می کند ایالات متحده آمریکابشر |
آمریکای جنوبیبا 16.6 درصد ، تحویل در منطقه بیشترین افزایش را به 138.200 وسیله نقلیه افزایش داد. در بازار اصلی برزیل، رشد 3.3 درصد است. |
آسیا و اقیانوسیهاین منطقه کاهش 5.8 درصد به 720400 وسیله نقلیه را ثبت کرده است. دلیل اصلی این امر وضعیت شدید رقابتی در چیندر نتیجه تحویل گروه فولکس واگن با 7.1 درصد کاهش یافت. |
پرفروش ترین وسایل نقلیه برقی (BEV)
|
1) Volkswagen Golf 1.5 Ehybrid: مصرف انرژی با وزن 15.7-14.7 کیلووات ساعت/100 کیلومتر به علاوه 0.4-
0.3 لیتر در 100 کیلومتر ؛ مصرف سوخت با باتری تخلیه شده ترکیبی: 5.3-5.0 لیتر در 100 کیلومتر ؛ انتشار گازهای گلخانه ای CO2 با وزن 9-6 گرم در کیلومتر. CO2 کلاس وزن ترکیبی: B ؛ کلاس CO2 با باتری تخلیه شده: DC
تحویل گروه فولکس واگن – همه انواع درایو
تحویل به مشتری از طرف بازار | ژانویه – مار
2025 |
ژانویه – مار
2024 |
دلتا (٪) |
اروپای غربی | 814،000 | 790،000 | +3.0 |
اروپای مرکزی و شرقی | 125،800 | 116،600 | +7.9 |
آمریکای شمالی | 237،200 | 227،100 | 4/4 |
آمریکای جنوبی | 138،200 | 118،500 | +16.6 |
چین | 644،100 | 693،600 | -7.1 |
بقیه آسیا و اقیانوسیه | 76،300 | 71،200 | +7.2 |
خاورمیانه/آفریقا | 98،000 | 87،200 | +12.3 |
جهان | 2،133،600 | 2،104،200 | +1.4 |
تحویل به مشتری از طرف مارک | ژانویه – مار
2025 |
ژانویه – مار
2024 |
دلتا (٪) |
مارک گروه هسته | 1600،300 | 1،543،400 | +3.7 |
اتومبیل های مسافربری فولکس واگن | 1،134،200 | 1.079،600 | +5.1 |
atekoda | 238،600 | 220،500 | +8.2 |
صندلی/کوپرا | 146،700 | 138،600 | 0.5.9 |
وسایل نقلیه تجاری فولکس واگن | 80،800 | 104،800 | -22.9 |
مارک گروه پیشرونده | 388،800 | 402،000 | -3.3 |
آئودی | 383،400 | 396.900 | -3.4 |
بنتلی | 2400 | 2500 | -4.7 |
لامبرگینی | 3000 | 2600 | +12.8 |
مارک گروه ورزش لوکس | 71،500 | 77،600 | -7.9 |
پورشه | 71،500 | 77،600 | -7.9 |
کامیون های گروه برند / تراتون | 73،100 | 81،100 | -9.9 |
مرد | 20،600 | 23.900 | -13.8 |
فولکس واگن
کامیون و اتوبوس |
13400 | 11،500 | +16.2 |
اسکن | 22200 | 26400 | -16.1 |
بین المللی | 16.900 | 19،300 | -12.4 |
فولکس واگن گروه (کل) | 2،133،600 | 2،104،200 | +1.4 |
تحویل گروه فولکس واگن-وسایل نقلیه تمام الکتریکی (BEV)
تحویل به مشتری از طرف بازار | ژانویه – مار
2025 |
ژانویه – مار
2024 |
دلتا (٪) |
اروپا | 158،100 | 74،400 | +112.6 |
ایالات متحده آمریکا | 19.900 | 13،200 | +51.0 |
چین | 25.900 | 41000 | -36.8 |
بقیه جهان | 12800 | 7،800 | +63.7 |
جهان | 216.800 | 136،400 | +58.9 |
تحویل به مشتری از طرف مارک | ژانویه – مار
2025 |
ژانویه – مار
2024 |
دلتا (٪) |
مارک گروه هسته | 151،400 | 96،200 | +57.5 |
اتومبیل های مسافربری فولکس واگن | 95،200 | 68،200 | +39.6 |
atekoda | 27000 | 14000 | +93.3 |
صندلی/کوپرا | 18،600 | 7000 | +167.4 |
وسایل نقلیه تجاری فولکس واگن | 10،700 | 7،100 | +51.1 |
مارک گروه پیشرونده | 46،400 | 35،600 | +30.1 |
آئودی | 46،400 | 35،600 | +30.1 |
بنتلی | – | – | – |
لامبرگینی | – | – | – |
مارک گروه ورزش لوکس | 18400 | 4،300 | +326.4 |
پورشه | 18400 | 4،300 | +326.4 |
کامیون های گروه برند / تراتون | 600 | 300 | +94.9 |
مرد | 380 | 140 | +178.5 |
کامیون و اتوبوس فولکس واگن | 50 | 80 | -39.5 |
اسکن | 100 | 50 | +121.3 |
بین المللی | 90 | 60 | +53.6 |
فولکس واگن گروه (کل) | 216.800 | 136،400 | +58.9 |
منبع: فولکس واگن
“*“زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد