فاکتوئید
18 اکتبر 2025
آیا بازی هایی که در اروپا انجام می شود امتیاز کمتری دارد؟
من چند بار در سایت دیده ام که به آن اشاره شده است: خوانندگان نگران بودند که در بازی هایی که در انگلستان انجام می شود (برای هفته 7، Rams و Jaguar) به ثمر نرسند. تئوری ادامه میدهد که تیمها با جت لگ کنار میروند – از بازیکنانی که در ترکیبهای فانتزی حضور دارند، اجتناب کنید.
اعداد را اجرا کردم. من چیز زیادی در آن نمی بینم.
41 بازی در بریتانیا انجام شده است، به علاوه یک بازی Steelers-Vikings در نزدیکی دوبلین چند هفته پیش. در نیمی از آن بازی ها، تیم ها بیشتر از بازی های بیش از حد وگاس گل زدند و در نیمی دیگر گل های کمتری به ثمر رساندند.
آن 84 تیم میانگین 22.0 امتیاز داشتند که به نظر من غیرعادی به نظر نمی رسد.
من اعداد زیر را از سایت pro-football-reference.com برداشتم. من مطمئن نیستم که آنها ارقام بیش از حد زیر را از کجا آورده اند. اما اگر مجموعاً ارقام اووراندرز و نتایج واقعی را جمع کنیم، بعد از 42 بازی فقط 5.5 امتیاز متفاوت است که قابل توجه است.
گلزنی در بازی های انجام شده در انگلیس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سال | برنده | بازنده | امتیاز | مجموع | O/U | نتیجه |
2025 | دنور | NY جت | 13-11 | 24 | 43.5 | زیر |
2025 | پیتسبورگ | مینه سوتا | 24-21 | 45 | 41.0 | تمام |
2025 | مینه سوتا | کلیولند | 21-17 | 38 | 35.5 | تمام |
2024 | مینه سوتا | NY جت | 23-17 | 40 | 41.0 | زیر |
2024 | شیکاگو | جکسونویل | 35-16 | 51 | 45.0 | تمام |
2024 | جکسونویل | نیوانگلند | 32-16 | 48 | 42.5 | تمام |
2023 | جکسونویل | بوفالو | 25-20 | 45 | 48.5 | زیر |
2023 | بالتیمور | تنسی | 24-16 | 40 | 42.5 | زیر |
2023 | جکسونویل | آتلانتا | 23-7 | 30 | 42.5 | زیر |
2022 | دنور | جکسونویل | 21-17 | 38 | 40.5 | زیر |
2022 | مینه سوتا | نیواورلئان | 28-25 | 53 | 42.0 | تمام |
2022 | غول های نیویورک | خلیج سبز | 27-22 | 49 | 41.5 | تمام |
2021 | جکسونویل | میامی | 23-20 | 43 | 47.0 | زیر |
2021 | آتلانتا | NY جت | 27-20 | 47 | 45.0 | تمام |
2019 | LA Rams | سینسیناتی | 24-10 | 34 | 48.5 | زیر |
2019 | هیوستون | جکسونویل | 26-3 | 29 | 46.0 | زیر |
2019 | کارولینا | خلیج تامپا | 37-26 | 63 | 48.5 | تمام |
2019 | اوکلند | شیکاگو | 24-21 | 45 | 39.5 | تمام |
2018 | شارژرهای LA | تنسی | 20-19 | 39 | 46.0 | زیر |
2018 | فیلادلفیا | جکسونویل | 24-18 | 42 | 44.0 | زیر |
2018 | سیاتل | اوکلند | 27-3 | 30 | 48.0 | زیر |
2017 | نیواورلئان | میامی | 20-0 | 20 | 51.5 | زیر |
2017 | LA Rams | آریزونا | 33-0 | 33 | 45.5 | زیر |
2017 | مینه سوتا | کلیولند | 33-16 | 49 | 38.5 | تمام |
2017 | جکسونویل | بالتیمور | 44-7 | 51 | 38.0 | تمام |
2016 | غول های نیویورک | LA Rams | 17-10 | 27 | 44.5 | زیر |
2016 | (کراوات) شستن. | (کراوات) سین. | 27-27 | 54 | 49.0 | تمام |
2016 | جکسونویل | ایندیاناپولیس | 30-27 | 57 | 48.0 | تمام |
2015 | NY جت | میامی | 27-14 | 41 | 42.0 | زیر |
2015 | جکسونویل | بوفالو | 34-31 | 65 | 41.0 | تمام |
2015 | کانزاس سیتی | دیترویت | 45-10 | 55 | 45.0 | تمام |
2014 | دیترویت | آتلانتا | 22-21 | 43 | 45.5 | زیر |
2014 | دالاس | جکسونویل | 31-17 | 48 | 45.0 | تمام |
2014 | میامی | اوکلند | 38-14 | 52 | 40.5 | تمام |
2013 | مینه سوتا | پیتسبورگ | 34-27 | 61 | 41.5 | تمام |
2013 | سانفرانسیسکو | جکسونویل | 42-10 | 52 | 40.0 | تمام |
2012 | نیوانگلند | سنت لوئیس | 45-7 | 52 | 46.0 | تمام |
2011 | شیکاگو | خلیج تامپا | 24-18 | 42 | 44.0 | زیر |
2010 | سانفرانسیسکو | دنور | 24-16 | 40 | 41.5 | زیر |
2009 | نیوانگلند | خلیج تامپا | 35-7 | 42 | 44.5 | زیر |
2008 | نیواورلئان | سن دیگو | 37-32 | 69 | 45.5 | تمام |
2007 | غول های نیویورک | میامی | 13-10 | 23 | 48.0 | زیر |
-ایان آلن